Resultatet af afstemningen ved bestyrelsesvalget blev følgende:
Antal udleverede stemmesedler: | 4.811 stk. |
Stemmeprocent: | 50,6 % |
|
|
Heraf ugyldige: | 17 stk. |
|
|
Heraf blanke: | 84 stk. |
Til bestyrelsen valgtes:
Jane Pilegaard | 1.067 stemmer |
Inge Thomsen | 837 stemmer |
Nina Boertmann | 611 stemmer |
Eva Stemann | 585 stemmer |
Ole Hein Christensen | 1.041 stemmer |
Kjell Nilsson | 734 stemmer |
Jamal Bakhteyar | 602 stemmer |
Til suppleanter valgtes:
1. suppleant Kira Schlifer | 569 stemmer |
2. suppleant Else Johansen | 541 stemmer |
1. suppleant Thomas Roy Larsen | 582 stemmer |
2. suppleant Lars Nørgaard Andersen | 483 stemmer* |
|
|
|
|
|
|
Øvrige kongresdelegerede valgtes |
|
| ||||||
|
|
|
Som suppleant for kongresdelegerede valgtes
Rolf Kristian Knudsen | 201 stemmer |
* Lodtrækning
Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.
Vær den første til at kommentere