Københavns Lærerforenings bestyrelseskandidater er begge valgt. 1963 medlemmer af KLF fik afgivet deres stemme til hovedstyrelsesvalget svarende til 51% af de stemmeberettigede medlemmer. Selvom Københavns Lærerforening er landets største lærerkreds, blev det alligevel en kamp om hver en stemme til det sidste.
Se stemmetallene
Lars Busk Hansen | 33184 |
Morten Kvist Refskov | 31088 |
Kenneth Nielsen | 29049 |
Gordon Ørskov Madsen | 28514 |
Niels Lykke Lynnerup | 26774 |
Tine Agenskov | 22958 |
Charlotte Catarina Holm | 20267 |
Bjørn Hansen | 20227 |
Thomas Andreasen | 19968 |
Regitze Flannov | 18912 |
Rikke Gierahn Andersen | 18293 |
Erik Cloyd Ebsen | 16911 |
Ulla Koch Sørensen | 16083 |
Jeanette Sjøberg | 15426 |
Anders Liltorp | 15341 |
Lars Sten Sørensen | 13435 |
Ulrik Nielsen | 12423 |
Kjell Nilsson | 11704 |
Følgende kandidater har ikke fået plads i hovedstyrelsen:
Flemming Ernst | 10517 |
Line Frederiksen Baadsgaard | 8886 |
Jens Jakob Skovmand | 6713 |
Birgitte Reindel | 4061 |
Thomas Raa Olsen | 2809 |
Læs mere på folkeskolen.dk
Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.
Vær den første til at kommentere